Raidliste 903

Raidzusammenfassung erstellen

Datum Name Notiz Teilnehmer Items
15.08.24 Pechschwingenabstieg 4/6 - 2 Hfs Part 1 11 10
11.08.24 Pechschwingenabstieg Mitschy Gr 6/6 2 Hcs 11 16
11.08.24 Pechschwingenabstieg Gruppe Pognatow 6/6 - 2/6 HC 10 16
08.08.24 Bastion des Zwielichts 4/4 - 1/4 HC 22 29
04.08.24 Bastion des Zwielichts 4/5 - 1 Hc 25 28
01.08.24 Pechschwingenabstieg Gruppe Aura - 6/6 - 2/6 HC 11 14
01.08.24 Pechschwingenabstieg Gruppe Mitschy - 4/6 - 2/6 HC 10 9
28.07.24 Pechschwingenabstieg Gruppe Mitschy - 6/6 - 1/6 HC - Fortsetzung 14 7
28.07.24 Bastion des Zwielichts Gruppe Mitschy - 4/4 - Fortsetzung 10 3
28.07.24 Bastion des Zwielichts Gruppe Mitschy - 3/4 11 7
28.07.24 Bastion des Zwielichts Gruppe Aura - 2/4 - 1/4 HC 10 5
25.07.24 Pechschwingenabstieg Gruppe Mitschy - 3/6 - 1/6 HC 10 9
25.07.24 Pechschwingenabstieg Gruppe Aura - 5/6 - 2/6 HC 11 11
21.07.24 Bastion des Zwielichts 4/4 - 1/4 HC 25 27
18.07.24 Pechschwingenabstieg 6/6 - 2/6 HC 25 38
14.07.24 Bastion des Zwielichts Gruppe Aura - 2/4 - 1/4 HC 10 5
14.07.24 Bastion des Zwielichts Gruppe Chiméron - 4/4 - 1/4 HC 11 12
11.07.24 Pechschwingenabstieg Gruppe Aura - 6/6 - 2/6 HC 17 14
07.07.24 Pechschwingenabstieg 6/6 - 1/6 HC 23 35
04.07.24 Thron der vier Winde 2/2 24 10
04.07.24 Bastion des Zwielichts 4/4 - 1/4 HC 24 29
30.06.24 Thron der vier Winde Gruppe Mitschy - 2/2 10 4
30.06.24 Pechschwingenabstieg Gruppe Mitschy - 6/6 - 1/6 HC 10 14
30.06.24 Pechschwingenabstieg Gruppe Chiméron - 6/6 10 13
27.06.24 Bastion des Zwielichts 4/4 - 1/4 HC 24 29
23.06.24 Pechschwingenabstieg Gruppe Chiméron - 6/6 11 13
23.06.24 Pechschwingenabstieg Gruppe Mitschy - 6/6 10 15
20.06.24 Thron der vier Winde 2/2 24 10
20.06.24 Bastion des Zwielichts 4/4 23 24
16.06.24 Pechschwingenabstieg 6/6 nhcs 24 33
13.06.24 Thron der vier Winde 2/2 25 10
13.06.24 Bastion des Zwielichts 4/4 25 23
09.06.24 Bastion des Zwielichts 4/4 23 27
06.06.24 Pechschwingenabstieg 5/6 25 26
09.05.24 Eiskronenzitadelle 8/12 - 7/12 HC 22 41
05.05.24 Eiskronenzitadelle ICC: 12/12 - 9/12 HC - Fortsetzung + RS: 1/1 27 0
02.05.24 Eiskronenzitadelle 8/12 - 10/12 HC 25 0
28.04.24 Eiskronenzitadelle 12/12 - Meta Erfolg Run - Fortsetzung 27 12
25.04.24 Eiskronenzitadelle 10/12 - Meta Erfolg Run 24 46
21.04.24 Rubinsanktum 1/1 24 3
21.04.24 Eiskronenzitadelle 12/12 - 11/12 HC 25 13
18.04.24 Eiskronenzitadelle 10/12 HC 26 49
14.04.24 Eiskronenzitadelle 12/12 - 8/12 HC - Fortsetzung 25 20
14.04.24 Rubinsanktum 1/1 25 3
11.04.24 Eiskronenzitadelle 8/12 HC 24 42
07.04.24 Eiskronenzitadelle 12/12 - 10/12 HC - Fortsetzung 23 11
07.04.24 Rubinsanktum 1/1 23 3
04.04.24 Eiskronenzitadelle 10/12 HC 27 50
28.03.24 Eiskronenzitadelle 12/12 - 10/12 HC 25 65
24.03.24 Eiskronenzitadelle Nachtrag Eiskronenzitadelle 24.03.2024 - Valithria 25 4
24.03.24 Eiskronenzitadelle 12/12 - 10/12 HC - Fortsetzung 26 9
24.03.24 Rubinsanktum 1/1 26 3
21.03.24 Eiskronenzitadelle 9/12 HC 23 35
17.03.24 Eiskronenzitadelle 11/12 - 9/12 HC - Fortsetzung 25 12
14.03.24 Eiskronenzitadelle 8/12 HC 25 30
10.03.24 Ulduar 3/14 - nur Flammenleviathan, XT und Kologarn 22 12
07.03.24 Eiskronenzitadelle 6/12 HC 28 27
03.03.24 Eiskronenzitadelle 12/12 - 10/12 HC - Fortsetzung 24 18
03.03.24 Rubinsanktum 1/1 24 3
29.02.24 Eiskronenzitadelle 8/12 HC 25 33
25.02.24 Eiskronenzitadelle 12/12 - 10/12 HC - Fortsetzung 25 15
25.02.24 Rubinsanktum 1/1 25 3
22.02.24 Eiskronenzitadelle 9/12 HC 26 39
18.02.24 Eiskronenzitadelle 12/12 - 9/12 HC - Fortsetzung 25 17
18.02.24 Rubinsanktum 1/1 25 3
15.02.24 Eiskronenzitadelle 8/12 - 7/12 HC 25 30
11.02.24 Eiskronenzitadelle 12/12 - 9/12 HC - Fortsetzung 26 14
11.02.24 Rubinsanktum 1/1 26 3
08.02.24 Eiskronenzitadelle 9/12 - 7/12 HC 28 36
04.02.24 Eiskronenzitadelle 12/12 - 7/12 HC - Fortsetzung 25 13
04.02.24 Rubinsanktum 1/1 25 3
01.02.24 Eiskronenzitadelle 9/12 - 6/12 HC 26 37
28.01.24 Rubinsanktum 1/1 24 3
28.01.24 Eiskronenzitadelle 12/12 - 5/12 HC - Fortsetzung 24 19
25.01.24 Eiskronenzitadelle 8/12 - 5/12 HC 25 33
21.01.24 Eiskronenzitadelle 12/12 - 3/12 HC - Fortsetzung 23 21
18.01.24 Eiskronenzitadelle 7/12 - 2/12 HC 20 25
14.01.24 Rubinsanktum 1/1 25 3
14.01.24 Eiskronenzitadelle 12/12 - 3/12 HC - Fortsetzung 26 12
11.01.24 Eiskronenzitadelle 9/12 - 3/12 HC 25 35
07.01.24 Eiskronenzitadelle 12/12 - 3/12 HC - Fortsetzung 25 13
04.01.24 Eiskronenzitadelle 9/12 - 3/12 HC 25 36
28.12.23 Eiskronenzitadelle 8/12 - 1/12 HC 27 30
21.12.23 Eiskronenzitadelle 7/12 - 3/12 HC 26 27
17.12.23 Eiskronenzitadelle 11/12 - 3/12 HC - Fortsetzung 26 16
14.12.23 Eiskronenzitadelle 7/12 - 3/12 HC 24 30
10.12.23 Eiskronenzitadelle 11/12 - 3/12 HC - Fortsetzung 28 11
07.12.23 Eiskronenzitadelle 8/12 - 2/12 HC 26 31
07.12.23 Archavons Kammer 1/4 - nur Toravon 24 3
03.12.23 Eiskronenzitadelle 11/12 - 1/12 HC - Fortsetzung 26 8
30.11.23 Eiskronenzitadelle 9/12 - 1/12 HC 27 32
30.11.23 Archavons Kammer 1/4 - nur Toravon 25 3
26.11.23 Eiskronenzitadelle 10/12 - 1/12 HC - Fortsetzung 26 12
23.11.23 Eiskronenzitadelle 7/12 - 1/12 HC 25 27
23.11.23 Archavons Kammer 1/4 - nur Toravon 23 4
19.11.23 Eiskronenzitadelle 9/12 - 1/12 HC - Fortsetzung 24 8
16.11.23 Eiskronenzitadelle 7/12 - 1/12 HC 25 27
16.11.23 Archavons Kammer 1/4 - nur Toravon 25 1
12.11.23 Eiskronenzitadelle 8/12 - 1/12 HC - Fortsetzung 25 8
09.11.23 Eiskronenzitadelle 6/12 -1/12 HC 26 23

 


Ich habe mein Passwort vergessen