
Tyrdra
Level 60, Priester
Take a Raid
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|
BC | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/256) |
CA | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/34) |
CL | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 9% (21/243) |
LK | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/224) |
... 4 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
10.09.20 | Pechschwingenhort | 8/8 | 0 |
30.08.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | 5/9 - Yauj zuletzt | 0 |
23.08.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | 5/9 - Vem zuletzt | 0 |
21.08.20 | Ruinen von Ahn'Qiraj | 6/6 | 0 |
21.08.20 | Zul'Gurub | 2/2 - nur Götzen | 0 |
16.08.20 | Pechschwingenhort | 8/8 | 0 |
21.07.20 | Zul'Gurub | 9/9 | 0 |
19.07.20 | Pechschwingenhort | 8/8 | 0 |
05.07.20 | Pechschwingenhort | 8/8 | 0 |
02.07.20 | Onyxias Hort Classic | 1/1 | 0 |
02.07.20 | Geschmolzener Kern | 10/10 | 0 |
28.06.20 | Pechschwingenhort | 8/8 | 0 |
25.06.20 | Onyxias Hort Classic | 1/1 | 0 |
25.06.20 | Geschmolzener Kern | 10/10 | 0 |
23.06.20 | Zul'Gurub | 9/9 + Kohlenpfanne | 0 |
21.06.20 | Pechschwingenhort | 8/8 | 0 |
18.06.20 | Onyxias Hort Classic | 1/1 | 0 |
18.06.20 | Geschmolzener Kern | 10/10 | 0 |
16.06.20 | Zul'Gurub | 9/9 | 0 |
09.06.20 | Zul'Gurub | 9/9 + Kohlenpfanne | 0 |
07.06.20 | Pechschwingenhort | 8/8 | 0 |
... 21 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
16.08.20 | Tyrdra | ![]() |
Pechschwingenhort | BC | 0 |
05.07.20 | Tyrdra | ![]() |
Pechschwingenhort | BC | 0 |
21.06.20 | Tyrdra | ![]() |
Pechschwingenhort | BC | 0 |
09.06.20 | Tyrdra | ![]() |
Zul'Gurub | BC | 0 |
07.06.20 | Tyrdra | ![]() |
Pechschwingenhort | BC | 0 |
07.06.20 | Tyrdra | ![]() |
Pechschwingenhort | BC | 0 |
07.06.20 | Tyrdra | ![]() |
Pechschwingenhort | BC | 0 |
... 7 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden