
Mylive
Level 60, Krieger
Take a Raid
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|
CL | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 72% (130/181) |
CA | 19 | 10 | 9 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 74% (25/34) |
LK | 154 | 91 | 9 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 94% (210/224) |
BC | 142 | 123 | 19 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 89% (227/256) |
... 4 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
12.05.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
05.05.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
28.04.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
21.04.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
14.04.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
07.04.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
... 6 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
12.05.21 | Mylive | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
28.04.21 | Mylive | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
28.04.21 | Mylive | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
21.04.21 | Mylive | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
21.04.21 | Mylive | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
21.04.21 | Mylive | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
14.04.21 | Mylive | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
14.04.21 | Mylive | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
14.04.21 | Mylive | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
07.04.21 | Mylive | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
... 10 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden