
Href
Level 60, Paladin
Take a Raid
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|
CA | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/34) |
LK | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/224) |
BC | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/256) |
CL | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 18% (7/40) |
... 4 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
17.03.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
07.04.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
14.04.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
21.04.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
28.04.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
05.05.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
12.05.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
... 7 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
14.04.21 | Href | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
07.04.21 | Href | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
17.03.21 | Href | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
... 3 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden