
Eysenhard
Level 60, Krieger
Take a Raid
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|
BC | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/256) |
CA | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/34) |
CL | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 10% (10/102) |
LK | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/224) |
... 4 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
28.04.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
21.04.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
14.04.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
11.03.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | 5/8 - ohne Viscidus | 0 |
10.03.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
04.03.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | 8/8 - Kri zuletzt - ohne Viscidus | 0 |
03.03.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
24.02.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
17.02.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
10.02.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
... 10 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
10.02.21 | Eysenhard | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
10.02.21 | Eysenhard | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
10.02.21 | Eysenhard | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
17.02.21 | Eysenhard | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
03.03.21 | Eysenhard | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
03.03.21 | Eysenhard | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
04.03.21 | Eysenhard | ![]() |
Tempel von Ahn'Qiraj | BC | 0 |
10.03.21 | Eysenhard | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
10.03.21 | Eysenhard | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
11.03.21 | Eysenhard | ![]() |
Tempel von Ahn'Qiraj | BC | 0 |
11.03.21 | Eysenhard | ![]() |
Tempel von Ahn'Qiraj | BC | 0 |
14.04.21 | Eysenhard | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
... 12 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden